Main Menu
Main: Interviews | Articles | News
Reviews: Albums | DVD | Shows
Scene: Events | Photos | Forums
Misc: Updates | Movies | Videos
About: Magazine | The Staff
Advertise: Events | News
Dusturbed
Graspop
Feed Us Go Hebrew Visit Our Facebook Page Visit Our MySpace Profile
:: Articles ::

04/06/2021
התיישנות החומר – על המחסור בענקי רוק ומטאל
כתב: אלון מיאסניקוב

כבר שנים שאני אומר לעצמי, ולכל מי שחסר מזל מספיק לשמוע – שכבר אין כמעט "ענקים", אין הרכבי או אמני ענק במטאל, וכנראה גם ברוק, בעשרים השנה האחרונות – ובטח ובטח שבעשור האחרון. ההיפ הופ הולך וגדל, הפופ גם, אבל אין ענקי רוק או מטאל אמיתים מהסוג ששנות השבעים והשמונים ייצרו לנו – ואפילו התשעים. משהו קרה, אולי נגמרה היצירתיות, אולי ספוטיפי שינו את התמונה, אולי צמצום חברות התקליטים, אולי הדרדרות האינטלגנציה האנושית, לא יודע. אבל זה קורה.

לאחרונה נתקלתי ברשימה של ספוטיפי על הרכבי הרוק והמטאל המואזנים ביותר בספוטיפי באפריל 2021, ואיך שהוא כל התאוריות שלי קיבלו אישוש. מתוך הרשימה העצומה הזו הרוב הגדול היו הרכבים וותיקים עד זקנים, חלקן הקטן יותר כאלו משנות ה 90' ועד תחילת 2000, ורק מיעוט מזערי הגיע מהעשור האחרון ובטח ובטח שמהשנים האחרונות.

להלן המדרג של כמה מהבולטות ברשימה – בסדר יורד מהגדולה ביותר ומטה

Queen | 36,890,615 | 36,040,074 | +850,541 | +2.36%
AC/DC | 21,921,272 | 21,648,590 | +272,682 | +1.26%
Linkin Park | 21,150,399 | 20,967,439 | +182,960 | +0.87%
Guns N’ Roses | 19,735,652 | 19,402,816 | +332,836 | +1.72%
Bon Jovi | 18,550,936 | 18,206,235 | +344,701 | +1.89%
Nirvana | 18,137,347 | 17,377,371 | +759,976 | +4.37%
Metallica | 16,845,045 | 16,598,362 | +246,683 | +1.49%
Aerosmith | 16,276,637 | 15,987,648 | +288,989 | +1.81%
Led Zeppelin | 15,882,893 | 15,555,437 | +327,456 | +2.11%
Foo Fighters | 13,390,762 | 13,228,770 | +161,992 | +1.22%
Pearl Jam | 10,756,478 | 10,491,569 | +264,909 | +2.52%
Van Halen | 10,443,960 | 10,041,990 | +401,970 | +4.00%
System of A Down | 10,276,101 | 10,036,423 | +239,678 | +2.39%
Kiss | 9,966,468 | 9,633,058 | +333,410 | +3.46%
Scorpions | 9,939,929 | 9,735,275 | +204,654 | +2.10%
Papa Roach | 9,597,953 | 9,173,931 | +424,022 | +4.62%
Disturbed | 9,388,926 | 9,204,403 | +184,523 | +2.00%
Black Sabbath | 8,686,724 | 8,562,084 | +124,640 | +1.46%
Bring Me the Horizon | 8,671,437 | 8,941,388 | -269,951 | -3.02%
Limp Bizkit | 8,156,368 | 7,546,439 | +609,929 | +8.08%
Evanesence | 7,862,744 | 8,138,506 | -275,762 | -3.39%
Rage Against The Machine | 7,765,469 | 7,420,504 | +344,965 | +4.65%
Slipknot | 7,491,023 | 7,257,987 | +233,036 | +3.21%
Three Days Grace | 7,389,418 | 7,171,263 | +218,155 | +3.04%
Ozzy Osbourne | 7,350,980 | 7,197,798 | +153,182 | +2.13%
Deep Purple | 6,644,587 | 6,496,530 | +148,057 | +2.28%
Rammstein | 6,565,279 | 6,359,360 | +205,919 | +3.24%
Motley Crue | 6,254,657 | 5,895,302 | +359,355 | +6.10%
Korn | 6,235,547 | 5,900,982 | +334,565 | +5.67%
Iron Maiden | 6,220,891 | 6,106,065 | +114,826 | +1.88%
Avenged Sevenfold | 6,137,849 | 5,991,318 | +146,531 | +2.45%
Audioslave | 6,041,710 | 5,753,870 | +287,840 | +5.00%
Rise Against | 6,003,947 | 6,053,367 | -49,420 | -0.82%
Skillet | 5,914,807 | 5,711,354 | +203,453 | +3.56%
Queens of the Stoneage | 5,900,974 | 5,669,546 | +231,428 | +4.08%
Def Leppard | 5,861,155 | 5,442,456 | +418,699 | +7.69%
Five Finger Death Punch | 5,806,225 | 5,611,558 | +194,667 | +3.47%
Seether | 5,628,888 | 5,488,163 | +140,725 | +2.56%
Whitesnake | 5,557,641 | 5,424,210 | +133,431 | +2.46%
Marilyn Manson | 5,534,205 | 5,368,035 | +166,170 | +3.10%
Breaking Benjamin | 5,400,941 | 5,263,470 | +137,471 | +2.61%
Alice in Chains | 5,352,162 | 5,113,903 | +238,259 | +4.66%
Soundgarden | 5,287,668 | 5,081,342 | +206,326 | +4.06%
Shinedown | 5,235,670 | 5,039,321 | +196,349 | +3.90%
A Day to Remember | 4,647,902 | 4,794,129 | -146,227 | -3.05%
Blue Oyster Cult | 4,523,622 | 4,356,944 | +166,678 | +3.83%
Falling In Reverse | 4,288,458 | 4,090,394 | +198,064 | +4.84%
Thin Lizzy | 4,191,651 | 4,196,673 | -5,022 | -0.12%
Rush | 4,123,395 | 3,913,413 | +209,982 | +5.37%



בואו, ח'ברה. יש פה בעיה.
ברשימה הכללית של הפופ וההיפ הופ יש נוכחות כמעט מוחלטת לאמנים צעירים – שזה הגיוני, זה פופ, זה ז'אנר עכשווי – אבל ההעדרות המוחלטת כמעט של אמנים עכשוויים וצעירים מהרוק והמטאל?
מה זה אומר? האם המוזיקה שלנו מזדקנת?

אני יודע שיש אמנים שעושים דברים עכשוויים, מעניינים, אבל אף אחד מהם לא "פורץ", אף אחד לא נהיה הרכב או אמן ענק שגם מוכר כמו שהוא מקבל ביקורות טובות ב Pitchfork או משהו דומה.
מי ההרכבים היותר עכשוויים שעובדים? Bring Me The Horizon, שפעילים כבר 17 שנה – אבל עשו סויטץ' מוזיקלי ותדמיתי קיצוני בשנים האחרונות, Slipknot ו 5 Finger Death Punch ששניהם פעילים קרוב ל 20 שנה, ומתחת לזה ההרכבים שפרצו בתחילת 00 כמו System of A Down, Linkin Park ו Disturbed. מעבר לכך הרוב הגדול הוא משנות השבעים והשמונים.

אני לא בטוח שזה רע, רוק או מטאל כבר ואיכותי – בסגנון של "פעם" כנראה לא נשמע יותר מהרכב צעיר, אז אולי טוב שאנחנו ממשיכים להשען על הקלאסיקות – במקום שנאלץ לראות איזה הרכב צעיר "עושה בושות". ולכו תדעו, מידי פעם יש איזה Mastodon או Gojira, שכן עושים מטאל כבד – אבל מצליחים להפתיע ולהגיע לפסגת מצעדי המכירות התקופתיים, והם כנראה אלה שיציירו את פניו של המטאל העתידי.

[ פרסם תגובה חדשה ]
:: Share ::
FaceBook MySpace Twitter Email This
:: Search ::
 
:: Album Reviews ::

Judas Priest – Invincible Shield

Bruce Dickinson – The Mandrake Project

Vespertine - Desolate Soil

Sinnery – Below The Summit

Winterhorde - Neptunian

Oceans On Orion – Start From Nothing
>> סקירות נוספות <<

:: Updates ::

סקירת הופעה:
כל הדרכים מובילות לעשור - סקירת הופעת העשור לאלבום הבכורה של Walkways

כתבה:
להקות של אלבום אחד

כתבה:
עשרה אלבומי מטאל שאולי פספסתם

כתבה:
מטאל מזרח תיכון – על הרכבי המטאל של המזרח התיכון

כתבה:
2023 במטאל – סיכום שנה ישראלי של מגזין מטאליסט

כתבה:
2023 במטאל – סיכום בין לאומי של מגזין מטאליסט
>> עדכונים נוספים <<
:: Events ::
[29/04/2024]
Break the cycle
[06/04] Metal Carnival
[27/04] Prowlers - Warfare
[17/05] Nailien Invasion - השקת אלבום
[23/05] Prey For Nothing - 15 years of Violence Divine
>> לפרסום בלוח אירועים <<
:: All Rights Reserved © Metalist Magazine 2002-2014 ::                                                       ::::